| -veualternativa | Nº
115 11 de desembre de 2000 | ||
| Setmanari electrònic d'ESQUERRA UNIDA I·ALTERNATIVA |
|
Campaña ROPA LIMPIA contra la esclavitud
|
| N O T Í C I E S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Font: IU-Albacete Campaña Ropa Limpia contra la esclavitud Los compañeros de IU de Albacete proponen presentar la siguiente moción en los ayuntamientos. EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS En el siglo XXI todavía hay esclavos: ¿Qué entendemos por esclavos?
En definitiva: sin respetar los derechos humanos. La Campaña Ropa Limpia, de ámbito europeo, cuenta en España con el apoyo de sesenta organizaciones de desarrollo, sociales, sindicales y de consumidores. Dicha campaña, a partir del examen del sector textil mundial, quiere poner de relieve los perjuicios que el actual orden económico internacional tiene sobre los países y las poblaciones más desfavorecidas del Sur y del Norte. Sus objetivos son: ¿QUÉ PROPONEMOS? Fdo.: ________ [Portavoz de Grupo Municipal de IU] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ACTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona, 8 de desembre de 2000. Esquerra Unida i Alternativa rebutja l'acord a què han arribat el PP i el PSOE en relació al terrorisme. EUiA creu que aquest no és l'acord que demana la societat basca, catalana i espanyola i es mostra convençuda que és un acord condemnat al fracàs perquè "és un acord entre els que estaven d'acord; és a dir, entre el PSOE i el PP", en paraules de Jordi Miralles, coordinador d'EUiA. Segons Miralles, aquest és un acord més partidista que de buscar la pau, mitjançant el qual "el PP segueix la seva tàctica electoralista i Rodríguez Zapatero vol presentar-se en societat amb una actitud políticament correcta". EUiA creu que per donar sortida a la violència que es viu a Euskadi cal un diàleg plural i sense exclusions entre totes les forces polítiques i entre les institucions basques i espanyoles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona, 5 de desembre de 2000. Aquest matí Jordi Miralles, coordinador d'EUiA, Jaume Botey, president, i Celestino Sánchez, responsable de relacions institucioanls, han estat rebuts per Joan Rigol, president del Parlament de Catalunya. Aquesta entrevista s'emmarca en les trobades que EUiA està realitzant amb institucions, partits, sindicats i organitzacions socials, per explicar els acords de la 2a. Assemblea Nacional. Jordi Miralles ha expressat al president del Parlament la voluntat d'EUiA de "contribuir, amb les altres formacions d'esquerres, a un canvi institucional" que pugui configurar una nova majoria plural, progressista i d'esquerres a Catalunya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
dIUen que vEUen els diAris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Ó N · S I N D I C A L | |
|
Font: CGT-Reus Fracaso de la política económica del gobierno El Comité Confederal de la CGT, quiere denunciar a la opinión pública cuatro aspectos especialmente graves de la situación actual:
El imparable crecimiento del IPC está cuestionando de manera bien visible la política económica vigente. Las víctimas somos fundamentalmente quienes dependemos de un salario, sobre todo aquellos cuyo sueldo tiene como referencia el salario mínimo, los que perciben el subsidio de desempleo, los más de tres millones de trabajadores del sector público y los numerosos sectores cada vez más excluidos. Sin embargo el gobierno plantea, otra vez, un IPC del 2% para los Presupuestos Generales del Estado 2001, cifra irreal con la que pretende seguir "hundiendo" la negociación colectiva y el poder adquisitivo de los trabajadores. Si en los últimos años la bajada de los tipos de interés y el abaratamiento de las hipotecas, han permitido al gobierno vender las excelencias de su política económica, ahora nos enfrentamos a la verdad descarnada de las recetas neoliberales: Se ultiman las privatizaciones. Los impuestos se han recortado para el dinero especulativo y las grandes fortunas. Se desmantela la enseñanza y la sanidad publica. Se disminuye la inversión social. La balanza de pagos se desestabiliza sin que el turismo pueda servir de equilibrio y el bolsillo ya se nos ha encogido a todos (salarios, pensiones, precios, medicinas, hipotecas,...). Aunque no hay riesgo de déficit en la Seguridad Social, en lugar de incrementar prestaciones, se busca una nueva reducción de la cuantía de las pensiones. De cobertura del desempleo o de salario social, ni se habla. Siendo nuestro país el segundo de la Unión Europea que menos dinero gasta en educación, sanidad, desempleo y otras partidas. Cifras que contrastan espectacularmente con el incremento de los beneficios de la banca y de las empresas, indicándonos con claridad "quiénes" salen beneficiados con esta política económica. Si el año pasado el escándalo fue el regalo billonario a las eléctricas, este año el regalo ha sido para las empresas de telecomunicaciones, adjudicando por un valor ridículo las licencias telefónicas UMTS. Es evidente que el crecimiento no se está trasladando (todo lo contrario) al conjunto de la sociedad: Curiosamente el proceso de concertación social continua entre UGT-CC.OO. y las organizaciones patronales con el "visto bueno" del gobierno, convencidos de llegar a un acuerdo que implicará una nueva reforma laboral para implantar nuevas medidas precarizadoras: abaratamiento del despido, flexibilización de la contratación, rebaja de cotizaciones empresariales... El gobierno, respaldado una vez más por UGT-CC.OO., está mostrando abiertamente sus objetivos: mayores beneficios empresariales, implantación de una rancia moral "conservadora" y una represión física cada más evidente. Como ejemplo podemos citar el aumento de la arbitrariedad en los despidos, una nueva Ley de Extranjería aún más restrictiva, el desprecio hacia las parejas de hecho o los cada vez más habituales casos de represión brutal y directa del derecho de expresión y manifestación. Ante la gravedad de esta situación, CGT asume el reto y la responsabilidad de impulsar la respuesta, haciendo un llamamiento amplio y unitario para desarrollar una campaña de movilización que acabe con esta progresiva e injusta precarización social y laboral. | |
| CC.OO. denuncia discriminacions laborals de treballadors amb el virus de la SIDA La cronificació de la SIDA està afavorint que molts dels treballadors i treballadores amb VIH o SIDA puguin desenvolupar una vida social i laboralment plena. La qual cosa està provocant canvis en la seva relació amb el món laboral. [La notícia, al web.] | |
|
Los nuevos
ciberderechos sindicales | |
| S O L I D A R I T A T | |
|
Font: Amnistia Internacional-Catalunya Sierra
Leona Mariatu (nom fictici) té 16 anys. Les forces rebels van atacar el seu poble al gener de 1999. Van matar els seus pares i la van violar diverses vegades. Si intentava resistir-se a la violació, li negaven menjar i la colpejaven. La van obligar a acompanyar les forces rebels arreu del país i la van forçar a convertir-se en "esposa" d´un rebel. Després de quedar-se embarassada, la van portar amb la seva família i la van abandonar. Però pocs mesos més tard, les forces rebels van tornar a atacar el seu poble i es va veure obligada a fugir amb la seva àvia, fins arribar a un camp de desplaçats interns a l'est de Freetown. El segrest, la violació, l'esclavitud amb finalitats sexuals de dones i nenes són algunes de les característiques més horribles del conflicte armat intern que des de fa 9 anys pateix Sierra Leona. Pràcticament totes les dones i nenes segrestades per les forces rebels han estat violades i obligades a servir com esclaves sexuals. Estudis realitzats per la UNICEF demostren que el 75% de les dones i nenes de Sierra Leona han estat víctimes d'abusos sexuals, mentre que altres càlculs eleven la xifra al 90%. La impunitat de la què disfrutaven els responsables dels abusos contra els drets humans durant tot el conflicte armat intern es va consolidar amb l'acord de pau firmat al juliol de 1999. En aquest acord s'establia una amnistia general per a tots els actes realitzats en relació al conflicte. Per tant, es van incloure greus abusos contra els drets humans, com la violència sexual generalitzada contra dones i nenes. Amnistia Internacional considera que l'amnistia de l'acord de pau vulnera els principies fonamentals dels drets humans, ja que suposa la impunitat per als qui van perpretar greus abusos; a més, no s'ofereix cap factor dissuassori per evitar la seva repetició. | |
| E C O L O G I A | |||
|
Como ya sabéis Izquierda Unida presentó en la Comisión de Presupuestos del Congreso una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. En dicha enmienda se proponía que el gobierno destinara el 0,1% del presupuesto de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente a la creación de una red nacional de carriles bici. Enterados de esta iniciativa parlamentaria ConBici, junto con distintos grupos y particulares, llevó a cabo una rápida campaña en apoyo de la misma antes de su discusión en el Pleno. Esta campaña consistió en contactos con distintos grupos parlamentarios y en el envío de comunicados dirigidos a estos grupos a través de correo electrónico, a fin de que apoyaran la citada enmienda. Por lo que hemos sabido el Grupo Federal de Izquierda Unida (y por ende, el resto de los grupos parlamentarios), recibieron más de doscientos mensajes en apoyo de su propuesta. El debate de esta enmienda en el Pleno del Congreso se realizó el lunes, 13 de noviembre. El Grupo Popular ni se dignó opinar sobre la enmienda en cuestión y el resultado de la votación fue de 8 votos a favor, 278 en contra, y 15 abstenciones. | |||
|
El Cardoner, per Ignasi Sivillà Llobet El Departament del mal ambient, i l'ACA en saben, en saben molt. No els arribo ni a la sola de les sabates. El tema és a Cardona. Ja deveu recordar que van desviar el riu Cardoner fent un túnel de 200 metres que eliminava 3000 metres de meandre de riu. Si m'ho haguessin encarregat a mi, (suposant que jo fos un pèrfid personatge que es dedica a fer el major dany possible al medi ambient), hauria fet un túnel deixat de terra o de formigó i un dic de terra o de formigó per desviar el riu. Si els de l'ACA m'haguessin demanat que ho fes de forma que putegés els peixos, potser hauria posat una reixa per incomunicar la part alta i baixa del riu, eliminant una de les funcions vitals de moltes espècies de remuntar el riu. Però haig de reconèixer que en saben més. La seva professionalitat de tota la vida fent el mateix s'ha de fer notar: ells, lògicament ho van fer tot amb formigó, però l'aigua del riu no passa directament a la desviació ni hi ha instal·lat cap malèfica reixa; tot d'una, s'endinsa cap a unes galeries de formigó a sota terra, i reapareix uns trenta metres més avall, fent un salt lliure d'uns deu metres. Amb això aconsegueixen que sigui impossible pels peixos remuntar el riu, però també que no el puguin baixar, ja que els peixos que cauen a la trampa que els porta cap als passadissos de formigó els mata el saltant de deu metres. Tenim sort dels nostres tècnics i polítics, mentre a Europa gasten diners en fer escaletes hidràuliques perquè els peixos puguin remuntar el riu, aquí es gasten els diners en idear sistemes perquè no el puguin ni remuntar ni baixar, i a sobre els hi posen una trampa mortal. I una altra curiositat: ara resulta que malgrat desviar el riu, amb un cost de 1100 milions de pessetes, se segueixen inundant les mines, que era el que volien resoldre. | |||
| ||||||
| El mensaka volant Aquesta secció funciona també com a publicació independent. Totes les convocatòries que no poden esperar al dia de sortida de Veualternativa, apareixen a El mensaka. Surt sols quan cal. Són missatges breus, dos per setmana com a molt. Si també el vols rebre, <escriu>. | ||||||
|
Fan aquest butlletí Totes les amigues i amics que ens envien les seves notícies i col·laboracions. I també Mario Amorós (col·laborador), Maria Rosa Borràs (traduccions), Miguel Candel (traduccions), Rosa Cañadell (col·laboradora), Víctor Cassi (traduccions), Paco Fernández Buey (Cultura), Joana Mariné (cròniques), Àngels Martínez Castells (traduccions), Neus Porta (versió html), Agustí Roig (director) i Jaume Segarra (cròniques). |
© Copyleft Es permet la
reproducció i difusió dels articles de Veualternativa.
S'agraeix, però, que se n'indiqui la procedència així com
la nostra adreça de correu-e: butlleti@euia.org. Altas y bajas Para cambiar de versión (html, texto), subscribir a amistades, darse de baja/ butlleti@euia.org. |